Plinko の記録
2026年7月1日水曜日以降のPlinkoの最高倍率:合計496,685ラウンド。
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年7月4日土曜日 | 18:36 | 555.00x |
| 2 | 2026年10月17日土曜日 | 04:48 | 555.00x |
| 3 | 2026年8月31日月曜日 | 17:48 | 353.00x |
| 4 | 2026年10月1日木曜日 | 10:56 | 353.00x |
| 5 | 2026年10月17日土曜日 | 23:53 | 353.00x |
| 6 | 2026年7月2日木曜日 | 17:09 | 141.00x |
| 7 | 2026年7月6日月曜日 | 00:29 | 141.00x |
| 8 | 2026年7月6日月曜日 | 17:53 | 141.00x |
| 9 | 2026年7月8日水曜日 | 12:00 | 141.00x |
| 10 | 2026年7月15日水曜日 | 17:30 | 141.00x |
| 11 | 2026年7月22日水曜日 | 23:58 | 141.00x |
| 12 | 2026年8月12日水曜日 | 10:58 | 141.00x |
| 13 | 2026年9月6日日曜日 | 07:16 | 141.00x |
| 14 | 2026年9月6日日曜日 | 07:57 | 141.00x |
| 15 | 2026年9月8日火曜日 | 14:59 | 141.00x |
| 16 | 2026年9月19日土曜日 | 15:16 | 141.00x |
| 17 | 2026年9月22日火曜日 | 11:36 | 141.00x |
| 18 | 2026年10月13日火曜日 | 20:50 | 141.00x |
| 19 | 2026年10月17日土曜日 | 00:45 | 141.00x |
| 20 | 2026年10月17日土曜日 | 12:18 | 141.00x |
| 21 | 2026年10月18日日曜日 | 07:31 | 141.00x |
| 22 | 2026年10月23日金曜日 | 01:28 | 141.00x |
| 23 | 2026年7月1日水曜日 | 07:32 | 122.00x |
| 24 | 2026年7月4日土曜日 | 18:23 | 122.00x |
| 25 | 2026年7月7日火曜日 | 16:51 | 122.00x |
| 26 | 2026年7月11日土曜日 | 04:09 | 122.00x |
| 27 | 2026年7月14日火曜日 | 15:05 | 122.00x |
| 28 | 2026年7月15日水曜日 | 07:23 | 122.00x |
| 29 | 2026年7月17日金曜日 | 08:22 | 122.00x |
| 30 | 2026年7月18日土曜日 | 13:22 | 122.00x |
| 31 | 2026年7月20日月曜日 | 08:06 | 122.00x |
| 32 | 2026年7月20日月曜日 | 14:18 | 122.00x |
| 33 | 2026年7月21日火曜日 | 09:17 | 122.00x |
| 34 | 2026年7月24日金曜日 | 08:34 | 122.00x |
| 35 | 2026年7月26日日曜日 | 02:18 | 122.00x |
| 36 | 2026年7月26日日曜日 | 05:49 | 122.00x |
| 37 | 2026年7月29日水曜日 | 02:15 | 122.00x |
| 38 | 2026年7月31日金曜日 | 16:48 | 122.00x |
| 39 | 2026年8月1日土曜日 | 03:03 | 122.00x |
| 40 | 2026年8月2日日曜日 | 12:18 | 122.00x |
| 41 | 2026年8月8日土曜日 | 05:19 | 122.00x |
| 42 | 2026年8月9日日曜日 | 15:28 | 122.00x |
| 43 | 2026年8月9日日曜日 | 18:29 | 122.00x |
| 44 | 2026年8月12日水曜日 | 00:15 | 122.00x |
| 45 | 2026年8月20日木曜日 | 22:25 | 122.00x |
| 46 | 2026年8月28日金曜日 | 14:50 | 122.00x |
| 47 | 2026年8月28日金曜日 | 21:49 | 122.00x |
| 48 | 2026年8月29日土曜日 | 13:49 | 122.00x |
| 49 | 2026年8月30日日曜日 | 06:37 | 122.00x |
| 50 | 2026年9月5日土曜日 | 05:04 | 122.00x |
| 51 | 2026年9月5日土曜日 | 21:46 | 122.00x |
| 52 | 2026年9月8日火曜日 | 21:24 | 122.00x |
| 53 | 2026年9月9日水曜日 | 00:07 | 122.00x |
| 54 | 2026年9月15日火曜日 | 04:26 | 122.00x |
| 55 | 2026年9月16日水曜日 | 10:33 | 122.00x |
| 56 | 2026年9月16日水曜日 | 23:08 | 122.00x |
| 57 | 2026年9月21日月曜日 | 07:38 | 122.00x |
| 58 | 2026年9月23日水曜日 | 13:10 | 122.00x |
| 59 | 2026年9月23日水曜日 | 21:49 | 122.00x |
| 60 | 2026年9月28日月曜日 | 23:26 | 122.00x |
| 61 | 2026年9月29日火曜日 | 18:32 | 122.00x |
| 62 | 2026年10月3日土曜日 | 13:47 | 122.00x |
| 63 | 2026年10月5日月曜日 | 08:53 | 122.00x |
| 64 | 2026年10月6日火曜日 | 19:03 | 122.00x |
| 65 | 2026年10月7日水曜日 | 04:45 | 122.00x |
| 66 | 2026年10月9日金曜日 | 00:59 | 122.00x |
| 67 | 2026年10月9日金曜日 | 22:06 | 122.00x |
| 68 | 2026年10月15日木曜日 | 11:52 | 122.00x |
| 69 | 2026年10月16日金曜日 | 23:49 | 122.00x |
| 70 | 2026年10月21日水曜日 | 09:23 | 122.00x |
| 71 | 2026年10月22日木曜日 | 17:11 | 122.00x |
| 72 | 2026年7月21日火曜日 | 10:03 | 118.00x |
| 73 | 2026年7月23日木曜日 | 15:11 | 118.00x |
| 74 | 2026年8月30日日曜日 | 18:41 | 118.00x |
| 75 | 2026年7月1日水曜日 | 22:25 | 61.00x |
| 76 | 2026年7月3日金曜日 | 01:11 | 61.00x |
| 77 | 2026年7月10日金曜日 | 07:45 | 61.00x |
| 78 | 2026年7月12日日曜日 | 09:21 | 61.00x |
| 79 | 2026年7月17日金曜日 | 15:40 | 61.00x |
| 80 | 2026年7月17日金曜日 | 19:58 | 61.00x |
| 81 | 2026年7月18日土曜日 | 02:00 | 61.00x |
| 82 | 2026年7月19日日曜日 | 17:04 | 61.00x |
| 83 | 2026年7月21日火曜日 | 19:57 | 61.00x |
| 84 | 2026年7月22日水曜日 | 23:48 | 61.00x |
| 85 | 2026年7月25日土曜日 | 05:05 | 61.00x |
| 86 | 2026年7月25日土曜日 | 05:33 | 61.00x |
| 87 | 2026年7月25日土曜日 | 22:52 | 61.00x |
| 88 | 2026年7月26日日曜日 | 10:57 | 61.00x |
| 89 | 2026年7月28日火曜日 | 12:44 | 61.00x |
| 90 | 2026年8月4日火曜日 | 04:53 | 61.00x |
| 91 | 2026年8月7日金曜日 | 13:36 | 61.00x |
| 92 | 2026年8月9日日曜日 | 10:37 | 61.00x |
| 93 | 2026年8月10日月曜日 | 22:20 | 61.00x |
| 94 | 2026年8月12日水曜日 | 11:18 | 61.00x |
| 95 | 2026年8月12日水曜日 | 15:38 | 61.00x |
| 96 | 2026年8月13日木曜日 | 13:42 | 61.00x |
| 97 | 2026年8月13日木曜日 | 14:59 | 61.00x |
| 98 | 2026年8月14日金曜日 | 10:05 | 61.00x |
| 99 | 2026年8月15日土曜日 | 17:03 | 61.00x |
| 100 | 2026年8月19日水曜日 | 20:44 | 61.00x |
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月17日土曜日 | 04:48 | 555.00x |
| 2 | 2026年10月1日木曜日 | 10:56 | 353.00x |
| 3 | 2026年10月17日土曜日 | 23:53 | 353.00x |
| 4 | 2026年10月13日火曜日 | 20:50 | 141.00x |
| 5 | 2026年10月17日土曜日 | 00:45 | 141.00x |
| 6 | 2026年10月17日土曜日 | 12:18 | 141.00x |
| 7 | 2026年10月18日日曜日 | 07:31 | 141.00x |
| 8 | 2026年10月23日金曜日 | 01:28 | 141.00x |
| 9 | 2026年9月28日月曜日 | 23:26 | 122.00x |
| 10 | 2026年9月29日火曜日 | 18:32 | 122.00x |
| 11 | 2026年10月3日土曜日 | 13:47 | 122.00x |
| 12 | 2026年10月5日月曜日 | 08:53 | 122.00x |
| 13 | 2026年10月6日火曜日 | 19:03 | 122.00x |
| 14 | 2026年10月7日水曜日 | 04:45 | 122.00x |
| 15 | 2026年10月9日金曜日 | 00:59 | 122.00x |
| 16 | 2026年10月9日金曜日 | 22:06 | 122.00x |
| 17 | 2026年10月15日木曜日 | 11:52 | 122.00x |
| 18 | 2026年10月16日金曜日 | 23:49 | 122.00x |
| 19 | 2026年10月21日水曜日 | 09:23 | 122.00x |
| 20 | 2026年10月22日木曜日 | 17:11 | 122.00x |
| 21 | 2026年9月24日木曜日 | 23:58 | 61.00x |
| 22 | 2026年9月25日金曜日 | 17:57 | 61.00x |
| 23 | 2026年9月26日土曜日 | 03:12 | 61.00x |
| 24 | 2026年9月26日土曜日 | 17:30 | 61.00x |
| 25 | 2026年9月28日月曜日 | 00:43 | 61.00x |
| 26 | 2026年9月28日月曜日 | 22:55 | 61.00x |
| 27 | 2026年10月5日月曜日 | 14:31 | 61.00x |
| 28 | 2026年10月12日月曜日 | 09:39 | 61.00x |
| 29 | 2026年10月14日水曜日 | 13:03 | 61.00x |
| 30 | 2026年10月16日金曜日 | 13:49 | 61.00x |
| 31 | 2026年10月17日土曜日 | 05:58 | 61.00x |
| 32 | 2026年10月17日土曜日 | 10:58 | 61.00x |
| 33 | 2026年10月18日日曜日 | 01:32 | 61.00x |
| 34 | 2026年10月20日火曜日 | 14:19 | 61.00x |
| 35 | 2026年9月27日日曜日 | 07:19 | 49.00x |
| 36 | 2026年10月1日木曜日 | 19:37 | 49.00x |
| 37 | 2026年10月4日日曜日 | 04:36 | 49.00x |
| 38 | 2026年10月6日火曜日 | 23:03 | 49.00x |
| 39 | 2026年10月7日水曜日 | 02:26 | 49.00x |
| 40 | 2026年10月7日水曜日 | 21:08 | 49.00x |
| 41 | 2026年10月9日金曜日 | 02:55 | 49.00x |
| 42 | 2026年10月9日金曜日 | 03:53 | 49.00x |
| 43 | 2026年10月9日金曜日 | 06:20 | 49.00x |
| 44 | 2026年10月11日日曜日 | 13:29 | 49.00x |
| 45 | 2026年10月15日木曜日 | 10:03 | 49.00x |
| 46 | 2026年10月16日金曜日 | 21:04 | 49.00x |
| 47 | 2026年10月17日土曜日 | 17:55 | 49.00x |
| 48 | 2026年9月24日木曜日 | 01:07 | 26.00x |
| 49 | 2026年9月24日木曜日 | 10:33 | 26.00x |
| 50 | 2026年9月24日木曜日 | 21:47 | 26.00x |
| 月 | 日付(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年7月4日土曜日 | 555.00x |
| 2026年8月 | 2026年8月31日月曜日 | 353.00x |
| 2026年9月 | 2026年9月6日日曜日 | 141.00x |
| 2026年10月 | 2026年10月17日土曜日 | 555.00x |
各ラウンドは独立しています。過去の結果は、次のラウンドの確率を変えません。