Plinko रिकॉर्ड
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से अब तक के सबसे ऊँचे Plinko मल्टीप्लायर: कुल 4,96,685 राउंड।
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार, 4 जुलाई 2026 | 18:36 | 555.00x |
| 2 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 04:48 | 555.00x |
| 3 | सोमवार, 31 अगस्त 2026 | 17:48 | 353.00x |
| 4 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 10:56 | 353.00x |
| 5 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 23:53 | 353.00x |
| 6 | गुरुवार, 2 जुलाई 2026 | 17:09 | 141.00x |
| 7 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 00:29 | 141.00x |
| 8 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 17:53 | 141.00x |
| 9 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 12:00 | 141.00x |
| 10 | बुधवार, 15 जुलाई 2026 | 17:30 | 141.00x |
| 11 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 23:58 | 141.00x |
| 12 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 10:58 | 141.00x |
| 13 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 07:16 | 141.00x |
| 14 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 07:57 | 141.00x |
| 15 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 14:59 | 141.00x |
| 16 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 15:16 | 141.00x |
| 17 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 11:36 | 141.00x |
| 18 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 20:50 | 141.00x |
| 19 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 00:45 | 141.00x |
| 20 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 12:18 | 141.00x |
| 21 | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 07:31 | 141.00x |
| 22 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 01:28 | 141.00x |
| 23 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 07:32 | 122.00x |
| 24 | शनिवार, 4 जुलाई 2026 | 18:23 | 122.00x |
| 25 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 16:51 | 122.00x |
| 26 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 04:09 | 122.00x |
| 27 | मंगलवार, 14 जुलाई 2026 | 15:05 | 122.00x |
| 28 | बुधवार, 15 जुलाई 2026 | 07:23 | 122.00x |
| 29 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 08:22 | 122.00x |
| 30 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 13:22 | 122.00x |
| 31 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 08:06 | 122.00x |
| 32 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 14:18 | 122.00x |
| 33 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 09:17 | 122.00x |
| 34 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 08:34 | 122.00x |
| 35 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 02:18 | 122.00x |
| 36 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 05:49 | 122.00x |
| 37 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 02:15 | 122.00x |
| 38 | शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 | 16:48 | 122.00x |
| 39 | शनिवार, 1 अगस्त 2026 | 03:03 | 122.00x |
| 40 | रविवार, 2 अगस्त 2026 | 12:18 | 122.00x |
| 41 | शनिवार, 8 अगस्त 2026 | 05:19 | 122.00x |
| 42 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 15:28 | 122.00x |
| 43 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 18:29 | 122.00x |
| 44 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 00:15 | 122.00x |
| 45 | गुरुवार, 20 अगस्त 2026 | 22:25 | 122.00x |
| 46 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 14:50 | 122.00x |
| 47 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 21:49 | 122.00x |
| 48 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 13:49 | 122.00x |
| 49 | रविवार, 30 अगस्त 2026 | 06:37 | 122.00x |
| 50 | शनिवार, 5 सितंबर 2026 | 05:04 | 122.00x |
| 51 | शनिवार, 5 सितंबर 2026 | 21:46 | 122.00x |
| 52 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 21:24 | 122.00x |
| 53 | बुधवार, 9 सितंबर 2026 | 00:07 | 122.00x |
| 54 | मंगलवार, 15 सितंबर 2026 | 04:26 | 122.00x |
| 55 | बुधवार, 16 सितंबर 2026 | 10:33 | 122.00x |
| 56 | बुधवार, 16 सितंबर 2026 | 23:08 | 122.00x |
| 57 | सोमवार, 21 सितंबर 2026 | 07:38 | 122.00x |
| 58 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 13:10 | 122.00x |
| 59 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 21:49 | 122.00x |
| 60 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 23:26 | 122.00x |
| 61 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 18:32 | 122.00x |
| 62 | शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 | 13:47 | 122.00x |
| 63 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 08:53 | 122.00x |
| 64 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 19:03 | 122.00x |
| 65 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 04:45 | 122.00x |
| 66 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 00:59 | 122.00x |
| 67 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 22:06 | 122.00x |
| 68 | गुरुवार, 15 अक्तूबर 2026 | 11:52 | 122.00x |
| 69 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 23:49 | 122.00x |
| 70 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 09:23 | 122.00x |
| 71 | गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026 | 17:11 | 122.00x |
| 72 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 10:03 | 118.00x |
| 73 | गुरुवार, 23 जुलाई 2026 | 15:11 | 118.00x |
| 74 | रविवार, 30 अगस्त 2026 | 18:41 | 118.00x |
| 75 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 22:25 | 61.00x |
| 76 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 01:11 | 61.00x |
| 77 | शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 | 07:45 | 61.00x |
| 78 | रविवार, 12 जुलाई 2026 | 09:21 | 61.00x |
| 79 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 15:40 | 61.00x |
| 80 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 19:58 | 61.00x |
| 81 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 02:00 | 61.00x |
| 82 | रविवार, 19 जुलाई 2026 | 17:04 | 61.00x |
| 83 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 19:57 | 61.00x |
| 84 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 23:48 | 61.00x |
| 85 | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 05:05 | 61.00x |
| 86 | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 05:33 | 61.00x |
| 87 | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 22:52 | 61.00x |
| 88 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 10:57 | 61.00x |
| 89 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 12:44 | 61.00x |
| 90 | मंगलवार, 4 अगस्त 2026 | 04:53 | 61.00x |
| 91 | शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 | 13:36 | 61.00x |
| 92 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 10:37 | 61.00x |
| 93 | सोमवार, 10 अगस्त 2026 | 22:20 | 61.00x |
| 94 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 11:18 | 61.00x |
| 95 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 15:38 | 61.00x |
| 96 | गुरुवार, 13 अगस्त 2026 | 13:42 | 61.00x |
| 97 | गुरुवार, 13 अगस्त 2026 | 14:59 | 61.00x |
| 98 | शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 | 10:05 | 61.00x |
| 99 | शनिवार, 15 अगस्त 2026 | 17:03 | 61.00x |
| 100 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 20:44 | 61.00x |
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 04:48 | 555.00x |
| 2 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 10:56 | 353.00x |
| 3 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 23:53 | 353.00x |
| 4 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 20:50 | 141.00x |
| 5 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 00:45 | 141.00x |
| 6 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 12:18 | 141.00x |
| 7 | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 07:31 | 141.00x |
| 8 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 01:28 | 141.00x |
| 9 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 23:26 | 122.00x |
| 10 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 18:32 | 122.00x |
| 11 | शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 | 13:47 | 122.00x |
| 12 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 08:53 | 122.00x |
| 13 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 19:03 | 122.00x |
| 14 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 04:45 | 122.00x |
| 15 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 00:59 | 122.00x |
| 16 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 22:06 | 122.00x |
| 17 | गुरुवार, 15 अक्तूबर 2026 | 11:52 | 122.00x |
| 18 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 23:49 | 122.00x |
| 19 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 09:23 | 122.00x |
| 20 | गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026 | 17:11 | 122.00x |
| 21 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 23:58 | 61.00x |
| 22 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 17:57 | 61.00x |
| 23 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 03:12 | 61.00x |
| 24 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 17:30 | 61.00x |
| 25 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 00:43 | 61.00x |
| 26 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 22:55 | 61.00x |
| 27 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 14:31 | 61.00x |
| 28 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 09:39 | 61.00x |
| 29 | बुधवार, 14 अक्तूबर 2026 | 13:03 | 61.00x |
| 30 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 13:49 | 61.00x |
| 31 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 05:58 | 61.00x |
| 32 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 10:58 | 61.00x |
| 33 | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 01:32 | 61.00x |
| 34 | मंगलवार, 20 अक्तूबर 2026 | 14:19 | 61.00x |
| 35 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 07:19 | 49.00x |
| 36 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 19:37 | 49.00x |
| 37 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 04:36 | 49.00x |
| 38 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 23:03 | 49.00x |
| 39 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 02:26 | 49.00x |
| 40 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 21:08 | 49.00x |
| 41 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 02:55 | 49.00x |
| 42 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 03:53 | 49.00x |
| 43 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 06:20 | 49.00x |
| 44 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 13:29 | 49.00x |
| 45 | गुरुवार, 15 अक्तूबर 2026 | 10:03 | 49.00x |
| 46 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 21:04 | 49.00x |
| 47 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 17:55 | 49.00x |
| 48 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 01:07 | 26.00x |
| 49 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 10:33 | 26.00x |
| 50 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 21:47 | 26.00x |
| महीना | तारीख (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| जुलाई 2026 | शनिवार, 4 जुलाई 2026 | 555.00x |
| अगस्त 2026 | सोमवार, 31 अगस्त 2026 | 353.00x |
| सितंबर 2026 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 141.00x |
| अक्तूबर 2026 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 555.00x |
हर राउंड स्वतंत्र है: पिछले नतीजे अगले राउंड की संभावना नहीं बदलते।