Plinko Kỷ lục

Các hệ số nhân Plinko cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 496.685 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202618:36555,00x
2Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202604:48555,00x
3Thứ Hai, 31 tháng 8, 202617:48353,00x
4Thứ Năm, 1 tháng 10, 202610:56353,00x
5Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202623:53353,00x
6Thứ Năm, 2 tháng 7, 202617:09141,00x
7Thứ Hai, 6 tháng 7, 202600:29141,00x
8Thứ Hai, 6 tháng 7, 202617:53141,00x
9Thứ Tư, 8 tháng 7, 202612:00141,00x
10Thứ Tư, 15 tháng 7, 202617:30141,00x
11Thứ Tư, 22 tháng 7, 202623:58141,00x
12Thứ Tư, 12 tháng 8, 202610:58141,00x
13Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202607:16141,00x
14Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202607:57141,00x
15Thứ Ba, 8 tháng 9, 202614:59141,00x
16Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202615:16141,00x
17Thứ Ba, 22 tháng 9, 202611:36141,00x
18Thứ Ba, 13 tháng 10, 202620:50141,00x
19Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202600:45141,00x
20Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202612:18141,00x
21Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202607:31141,00x
22Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202601:28141,00x
23Thứ Tư, 1 tháng 7, 202607:32122,00x
24Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202618:23122,00x
25Thứ Ba, 7 tháng 7, 202616:51122,00x
26Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202604:09122,00x
27Thứ Ba, 14 tháng 7, 202615:05122,00x
28Thứ Tư, 15 tháng 7, 202607:23122,00x
29Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202608:22122,00x
30Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202613:22122,00x
31Thứ Hai, 20 tháng 7, 202608:06122,00x
32Thứ Hai, 20 tháng 7, 202614:18122,00x
33Thứ Ba, 21 tháng 7, 202609:17122,00x
34Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202608:34122,00x
35Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202602:18122,00x
36Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202605:49122,00x
37Thứ Tư, 29 tháng 7, 202602:15122,00x
38Thứ Sáu, 31 tháng 7, 202616:48122,00x
39Thứ Bảy, 1 tháng 8, 202603:03122,00x
40Chủ Nhật, 2 tháng 8, 202612:18122,00x
41Thứ Bảy, 8 tháng 8, 202605:19122,00x
42Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202615:28122,00x
43Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202618:29122,00x
44Thứ Tư, 12 tháng 8, 202600:15122,00x
45Thứ Năm, 20 tháng 8, 202622:25122,00x
46Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202614:50122,00x
47Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202621:49122,00x
48Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202613:49122,00x
49Chủ Nhật, 30 tháng 8, 202606:37122,00x
50Thứ Bảy, 5 tháng 9, 202605:04122,00x
51Thứ Bảy, 5 tháng 9, 202621:46122,00x
52Thứ Ba, 8 tháng 9, 202621:24122,00x
53Thứ Tư, 9 tháng 9, 202600:07122,00x
54Thứ Ba, 15 tháng 9, 202604:26122,00x
55Thứ Tư, 16 tháng 9, 202610:33122,00x
56Thứ Tư, 16 tháng 9, 202623:08122,00x
57Thứ Hai, 21 tháng 9, 202607:38122,00x
58Thứ Tư, 23 tháng 9, 202613:10122,00x
59Thứ Tư, 23 tháng 9, 202621:49122,00x
60Thứ Hai, 28 tháng 9, 202623:26122,00x
61Thứ Ba, 29 tháng 9, 202618:32122,00x
62Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202613:47122,00x
63Thứ Hai, 5 tháng 10, 202608:53122,00x
64Thứ Ba, 6 tháng 10, 202619:03122,00x
65Thứ Tư, 7 tháng 10, 202604:45122,00x
66Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202600:59122,00x
67Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202622:06122,00x
68Thứ Năm, 15 tháng 10, 202611:52122,00x
69Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202623:49122,00x
70Thứ Tư, 21 tháng 10, 202609:23122,00x
71Thứ Năm, 22 tháng 10, 202617:11122,00x
72Thứ Ba, 21 tháng 7, 202610:03118,00x
73Thứ Năm, 23 tháng 7, 202615:11118,00x
74Chủ Nhật, 30 tháng 8, 202618:41118,00x
75Thứ Tư, 1 tháng 7, 202622:2561,00x
76Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202601:1161,00x
77Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202607:4561,00x
78Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202609:2161,00x
79Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202615:4061,00x
80Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202619:5861,00x
81Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202602:0061,00x
82Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202617:0461,00x
83Thứ Ba, 21 tháng 7, 202619:5761,00x
84Thứ Tư, 22 tháng 7, 202623:4861,00x
85Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202605:0561,00x
86Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202605:3361,00x
87Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202622:5261,00x
88Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202610:5761,00x
89Thứ Ba, 28 tháng 7, 202612:4461,00x
90Thứ Ba, 4 tháng 8, 202604:5361,00x
91Thứ Sáu, 7 tháng 8, 202613:3661,00x
92Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202610:3761,00x
93Thứ Hai, 10 tháng 8, 202622:2061,00x
94Thứ Tư, 12 tháng 8, 202611:1861,00x
95Thứ Tư, 12 tháng 8, 202615:3861,00x
96Thứ Năm, 13 tháng 8, 202613:4261,00x
97Thứ Năm, 13 tháng 8, 202614:5961,00x
98Thứ Sáu, 14 tháng 8, 202610:0561,00x
99Thứ Bảy, 15 tháng 8, 202617:0361,00x
100Thứ Tư, 19 tháng 8, 202620:4461,00x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202604:48555,00x
2Thứ Năm, 1 tháng 10, 202610:56353,00x
3Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202623:53353,00x
4Thứ Ba, 13 tháng 10, 202620:50141,00x
5Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202600:45141,00x
6Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202612:18141,00x
7Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202607:31141,00x
8Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202601:28141,00x
9Thứ Hai, 28 tháng 9, 202623:26122,00x
10Thứ Ba, 29 tháng 9, 202618:32122,00x
11Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202613:47122,00x
12Thứ Hai, 5 tháng 10, 202608:53122,00x
13Thứ Ba, 6 tháng 10, 202619:03122,00x
14Thứ Tư, 7 tháng 10, 202604:45122,00x
15Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202600:59122,00x
16Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202622:06122,00x
17Thứ Năm, 15 tháng 10, 202611:52122,00x
18Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202623:49122,00x
19Thứ Tư, 21 tháng 10, 202609:23122,00x
20Thứ Năm, 22 tháng 10, 202617:11122,00x
21Thứ Năm, 24 tháng 9, 202623:5861,00x
22Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202617:5761,00x
23Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202603:1261,00x
24Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202617:3061,00x
25Thứ Hai, 28 tháng 9, 202600:4361,00x
26Thứ Hai, 28 tháng 9, 202622:5561,00x
27Thứ Hai, 5 tháng 10, 202614:3161,00x
28Thứ Hai, 12 tháng 10, 202609:3961,00x
29Thứ Tư, 14 tháng 10, 202613:0361,00x
30Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202613:4961,00x
31Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202605:5861,00x
32Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202610:5861,00x
33Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202601:3261,00x
34Thứ Ba, 20 tháng 10, 202614:1961,00x
35Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202607:1949,00x
36Thứ Năm, 1 tháng 10, 202619:3749,00x
37Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202604:3649,00x
38Thứ Ba, 6 tháng 10, 202623:0349,00x
39Thứ Tư, 7 tháng 10, 202602:2649,00x
40Thứ Tư, 7 tháng 10, 202621:0849,00x
41Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202602:5549,00x
42Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202603:5349,00x
43Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202606:2049,00x
44Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202613:2949,00x
45Thứ Năm, 15 tháng 10, 202610:0349,00x
46Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202621:0449,00x
47Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202617:5549,00x
48Thứ Năm, 24 tháng 9, 202601:0726,00x
49Thứ Năm, 24 tháng 9, 202610:3326,00x
50Thứ Năm, 24 tháng 9, 202621:4726,00x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2026555,00x
tháng 8 năm 2026Thứ Hai, 31 tháng 8, 2026353,00x
tháng 9 năm 2026Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2026141,00x
tháng 10 năm 2026Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2026555,00x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.