Plinko 기록

2026년 7월 1일 수요일부터 Plinko의 가장 높은 배수 기록: 총 496,685라운드.

역대 상위 100
#날짜(UTC)시간(UTC)배율
12026년 7월 4일 토요일18:36555.00x
22026년 10월 17일 토요일04:48555.00x
32026년 8월 31일 월요일17:48353.00x
42026년 10월 1일 목요일10:56353.00x
52026년 10월 17일 토요일23:53353.00x
62026년 7월 2일 목요일17:09141.00x
72026년 7월 6일 월요일00:29141.00x
82026년 7월 6일 월요일17:53141.00x
92026년 7월 8일 수요일12:00141.00x
102026년 7월 15일 수요일17:30141.00x
112026년 7월 22일 수요일23:58141.00x
122026년 8월 12일 수요일10:58141.00x
132026년 9월 6일 일요일07:16141.00x
142026년 9월 6일 일요일07:57141.00x
152026년 9월 8일 화요일14:59141.00x
162026년 9월 19일 토요일15:16141.00x
172026년 9월 22일 화요일11:36141.00x
182026년 10월 13일 화요일20:50141.00x
192026년 10월 17일 토요일00:45141.00x
202026년 10월 17일 토요일12:18141.00x
212026년 10월 18일 일요일07:31141.00x
222026년 10월 23일 금요일01:28141.00x
232026년 7월 1일 수요일07:32122.00x
242026년 7월 4일 토요일18:23122.00x
252026년 7월 7일 화요일16:51122.00x
262026년 7월 11일 토요일04:09122.00x
272026년 7월 14일 화요일15:05122.00x
282026년 7월 15일 수요일07:23122.00x
292026년 7월 17일 금요일08:22122.00x
302026년 7월 18일 토요일13:22122.00x
312026년 7월 20일 월요일08:06122.00x
322026년 7월 20일 월요일14:18122.00x
332026년 7월 21일 화요일09:17122.00x
342026년 7월 24일 금요일08:34122.00x
352026년 7월 26일 일요일02:18122.00x
362026년 7월 26일 일요일05:49122.00x
372026년 7월 29일 수요일02:15122.00x
382026년 7월 31일 금요일16:48122.00x
392026년 8월 1일 토요일03:03122.00x
402026년 8월 2일 일요일12:18122.00x
412026년 8월 8일 토요일05:19122.00x
422026년 8월 9일 일요일15:28122.00x
432026년 8월 9일 일요일18:29122.00x
442026년 8월 12일 수요일00:15122.00x
452026년 8월 20일 목요일22:25122.00x
462026년 8월 28일 금요일14:50122.00x
472026년 8월 28일 금요일21:49122.00x
482026년 8월 29일 토요일13:49122.00x
492026년 8월 30일 일요일06:37122.00x
502026년 9월 5일 토요일05:04122.00x
512026년 9월 5일 토요일21:46122.00x
522026년 9월 8일 화요일21:24122.00x
532026년 9월 9일 수요일00:07122.00x
542026년 9월 15일 화요일04:26122.00x
552026년 9월 16일 수요일10:33122.00x
562026년 9월 16일 수요일23:08122.00x
572026년 9월 21일 월요일07:38122.00x
582026년 9월 23일 수요일13:10122.00x
592026년 9월 23일 수요일21:49122.00x
602026년 9월 28일 월요일23:26122.00x
612026년 9월 29일 화요일18:32122.00x
622026년 10월 3일 토요일13:47122.00x
632026년 10월 5일 월요일08:53122.00x
642026년 10월 6일 화요일19:03122.00x
652026년 10월 7일 수요일04:45122.00x
662026년 10월 9일 금요일00:59122.00x
672026년 10월 9일 금요일22:06122.00x
682026년 10월 15일 목요일11:52122.00x
692026년 10월 16일 금요일23:49122.00x
702026년 10월 21일 수요일09:23122.00x
712026년 10월 22일 목요일17:11122.00x
722026년 7월 21일 화요일10:03118.00x
732026년 7월 23일 목요일15:11118.00x
742026년 8월 30일 일요일18:41118.00x
752026년 7월 1일 수요일22:2561.00x
762026년 7월 3일 금요일01:1161.00x
772026년 7월 10일 금요일07:4561.00x
782026년 7월 12일 일요일09:2161.00x
792026년 7월 17일 금요일15:4061.00x
802026년 7월 17일 금요일19:5861.00x
812026년 7월 18일 토요일02:0061.00x
822026년 7월 19일 일요일17:0461.00x
832026년 7월 21일 화요일19:5761.00x
842026년 7월 22일 수요일23:4861.00x
852026년 7월 25일 토요일05:0561.00x
862026년 7월 25일 토요일05:3361.00x
872026년 7월 25일 토요일22:5261.00x
882026년 7월 26일 일요일10:5761.00x
892026년 7월 28일 화요일12:4461.00x
902026년 8월 4일 화요일04:5361.00x
912026년 8월 7일 금요일13:3661.00x
922026년 8월 9일 일요일10:3761.00x
932026년 8월 10일 월요일22:2061.00x
942026년 8월 12일 수요일11:1861.00x
952026년 8월 12일 수요일15:3861.00x
962026년 8월 13일 목요일13:4261.00x
972026년 8월 13일 목요일14:5961.00x
982026년 8월 14일 금요일10:0561.00x
992026년 8월 15일 토요일17:0361.00x
1002026년 8월 19일 수요일20:4461.00x
최근 30일 상위 50
#날짜(UTC)시간(UTC)배율
12026년 10월 17일 토요일04:48555.00x
22026년 10월 1일 목요일10:56353.00x
32026년 10월 17일 토요일23:53353.00x
42026년 10월 13일 화요일20:50141.00x
52026년 10월 17일 토요일00:45141.00x
62026년 10월 17일 토요일12:18141.00x
72026년 10월 18일 일요일07:31141.00x
82026년 10월 23일 금요일01:28141.00x
92026년 9월 28일 월요일23:26122.00x
102026년 9월 29일 화요일18:32122.00x
112026년 10월 3일 토요일13:47122.00x
122026년 10월 5일 월요일08:53122.00x
132026년 10월 6일 화요일19:03122.00x
142026년 10월 7일 수요일04:45122.00x
152026년 10월 9일 금요일00:59122.00x
162026년 10월 9일 금요일22:06122.00x
172026년 10월 15일 목요일11:52122.00x
182026년 10월 16일 금요일23:49122.00x
192026년 10월 21일 수요일09:23122.00x
202026년 10월 22일 목요일17:11122.00x
212026년 9월 24일 목요일23:5861.00x
222026년 9월 25일 금요일17:5761.00x
232026년 9월 26일 토요일03:1261.00x
242026년 9월 26일 토요일17:3061.00x
252026년 9월 28일 월요일00:4361.00x
262026년 9월 28일 월요일22:5561.00x
272026년 10월 5일 월요일14:3161.00x
282026년 10월 12일 월요일09:3961.00x
292026년 10월 14일 수요일13:0361.00x
302026년 10월 16일 금요일13:4961.00x
312026년 10월 17일 토요일05:5861.00x
322026년 10월 17일 토요일10:5861.00x
332026년 10월 18일 일요일01:3261.00x
342026년 10월 20일 화요일14:1961.00x
352026년 9월 27일 일요일07:1949.00x
362026년 10월 1일 목요일19:3749.00x
372026년 10월 4일 일요일04:3649.00x
382026년 10월 6일 화요일23:0349.00x
392026년 10월 7일 수요일02:2649.00x
402026년 10월 7일 수요일21:0849.00x
412026년 10월 9일 금요일02:5549.00x
422026년 10월 9일 금요일03:5349.00x
432026년 10월 9일 금요일06:2049.00x
442026년 10월 11일 일요일13:2949.00x
452026년 10월 15일 목요일10:0349.00x
462026년 10월 16일 금요일21:0449.00x
472026년 10월 17일 토요일17:5549.00x
482026년 9월 24일 목요일01:0726.00x
492026년 9월 24일 목요일10:3326.00x
502026년 9월 24일 목요일21:4726.00x
월별 최고 라운드
월날짜(UTC)배율
2026년 7월2026년 7월 4일 토요일555.00x
2026년 8월2026년 8월 31일 월요일353.00x
2026년 9월2026년 9월 6일 일요일141.00x
2026년 10월2026년 10월 17일 토요일555.00x

각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.