Plinko 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 Plinko의 가장 높은 배수 기록: 총 496,685라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 4일 토요일 | 18:36 | 555.00x |
| 2 | 2026년 10월 17일 토요일 | 04:48 | 555.00x |
| 3 | 2026년 8월 31일 월요일 | 17:48 | 353.00x |
| 4 | 2026년 10월 1일 목요일 | 10:56 | 353.00x |
| 5 | 2026년 10월 17일 토요일 | 23:53 | 353.00x |
| 6 | 2026년 7월 2일 목요일 | 17:09 | 141.00x |
| 7 | 2026년 7월 6일 월요일 | 00:29 | 141.00x |
| 8 | 2026년 7월 6일 월요일 | 17:53 | 141.00x |
| 9 | 2026년 7월 8일 수요일 | 12:00 | 141.00x |
| 10 | 2026년 7월 15일 수요일 | 17:30 | 141.00x |
| 11 | 2026년 7월 22일 수요일 | 23:58 | 141.00x |
| 12 | 2026년 8월 12일 수요일 | 10:58 | 141.00x |
| 13 | 2026년 9월 6일 일요일 | 07:16 | 141.00x |
| 14 | 2026년 9월 6일 일요일 | 07:57 | 141.00x |
| 15 | 2026년 9월 8일 화요일 | 14:59 | 141.00x |
| 16 | 2026년 9월 19일 토요일 | 15:16 | 141.00x |
| 17 | 2026년 9월 22일 화요일 | 11:36 | 141.00x |
| 18 | 2026년 10월 13일 화요일 | 20:50 | 141.00x |
| 19 | 2026년 10월 17일 토요일 | 00:45 | 141.00x |
| 20 | 2026년 10월 17일 토요일 | 12:18 | 141.00x |
| 21 | 2026년 10월 18일 일요일 | 07:31 | 141.00x |
| 22 | 2026년 10월 23일 금요일 | 01:28 | 141.00x |
| 23 | 2026년 7월 1일 수요일 | 07:32 | 122.00x |
| 24 | 2026년 7월 4일 토요일 | 18:23 | 122.00x |
| 25 | 2026년 7월 7일 화요일 | 16:51 | 122.00x |
| 26 | 2026년 7월 11일 토요일 | 04:09 | 122.00x |
| 27 | 2026년 7월 14일 화요일 | 15:05 | 122.00x |
| 28 | 2026년 7월 15일 수요일 | 07:23 | 122.00x |
| 29 | 2026년 7월 17일 금요일 | 08:22 | 122.00x |
| 30 | 2026년 7월 18일 토요일 | 13:22 | 122.00x |
| 31 | 2026년 7월 20일 월요일 | 08:06 | 122.00x |
| 32 | 2026년 7월 20일 월요일 | 14:18 | 122.00x |
| 33 | 2026년 7월 21일 화요일 | 09:17 | 122.00x |
| 34 | 2026년 7월 24일 금요일 | 08:34 | 122.00x |
| 35 | 2026년 7월 26일 일요일 | 02:18 | 122.00x |
| 36 | 2026년 7월 26일 일요일 | 05:49 | 122.00x |
| 37 | 2026년 7월 29일 수요일 | 02:15 | 122.00x |
| 38 | 2026년 7월 31일 금요일 | 16:48 | 122.00x |
| 39 | 2026년 8월 1일 토요일 | 03:03 | 122.00x |
| 40 | 2026년 8월 2일 일요일 | 12:18 | 122.00x |
| 41 | 2026년 8월 8일 토요일 | 05:19 | 122.00x |
| 42 | 2026년 8월 9일 일요일 | 15:28 | 122.00x |
| 43 | 2026년 8월 9일 일요일 | 18:29 | 122.00x |
| 44 | 2026년 8월 12일 수요일 | 00:15 | 122.00x |
| 45 | 2026년 8월 20일 목요일 | 22:25 | 122.00x |
| 46 | 2026년 8월 28일 금요일 | 14:50 | 122.00x |
| 47 | 2026년 8월 28일 금요일 | 21:49 | 122.00x |
| 48 | 2026년 8월 29일 토요일 | 13:49 | 122.00x |
| 49 | 2026년 8월 30일 일요일 | 06:37 | 122.00x |
| 50 | 2026년 9월 5일 토요일 | 05:04 | 122.00x |
| 51 | 2026년 9월 5일 토요일 | 21:46 | 122.00x |
| 52 | 2026년 9월 8일 화요일 | 21:24 | 122.00x |
| 53 | 2026년 9월 9일 수요일 | 00:07 | 122.00x |
| 54 | 2026년 9월 15일 화요일 | 04:26 | 122.00x |
| 55 | 2026년 9월 16일 수요일 | 10:33 | 122.00x |
| 56 | 2026년 9월 16일 수요일 | 23:08 | 122.00x |
| 57 | 2026년 9월 21일 월요일 | 07:38 | 122.00x |
| 58 | 2026년 9월 23일 수요일 | 13:10 | 122.00x |
| 59 | 2026년 9월 23일 수요일 | 21:49 | 122.00x |
| 60 | 2026년 9월 28일 월요일 | 23:26 | 122.00x |
| 61 | 2026년 9월 29일 화요일 | 18:32 | 122.00x |
| 62 | 2026년 10월 3일 토요일 | 13:47 | 122.00x |
| 63 | 2026년 10월 5일 월요일 | 08:53 | 122.00x |
| 64 | 2026년 10월 6일 화요일 | 19:03 | 122.00x |
| 65 | 2026년 10월 7일 수요일 | 04:45 | 122.00x |
| 66 | 2026년 10월 9일 금요일 | 00:59 | 122.00x |
| 67 | 2026년 10월 9일 금요일 | 22:06 | 122.00x |
| 68 | 2026년 10월 15일 목요일 | 11:52 | 122.00x |
| 69 | 2026년 10월 16일 금요일 | 23:49 | 122.00x |
| 70 | 2026년 10월 21일 수요일 | 09:23 | 122.00x |
| 71 | 2026년 10월 22일 목요일 | 17:11 | 122.00x |
| 72 | 2026년 7월 21일 화요일 | 10:03 | 118.00x |
| 73 | 2026년 7월 23일 목요일 | 15:11 | 118.00x |
| 74 | 2026년 8월 30일 일요일 | 18:41 | 118.00x |
| 75 | 2026년 7월 1일 수요일 | 22:25 | 61.00x |
| 76 | 2026년 7월 3일 금요일 | 01:11 | 61.00x |
| 77 | 2026년 7월 10일 금요일 | 07:45 | 61.00x |
| 78 | 2026년 7월 12일 일요일 | 09:21 | 61.00x |
| 79 | 2026년 7월 17일 금요일 | 15:40 | 61.00x |
| 80 | 2026년 7월 17일 금요일 | 19:58 | 61.00x |
| 81 | 2026년 7월 18일 토요일 | 02:00 | 61.00x |
| 82 | 2026년 7월 19일 일요일 | 17:04 | 61.00x |
| 83 | 2026년 7월 21일 화요일 | 19:57 | 61.00x |
| 84 | 2026년 7월 22일 수요일 | 23:48 | 61.00x |
| 85 | 2026년 7월 25일 토요일 | 05:05 | 61.00x |
| 86 | 2026년 7월 25일 토요일 | 05:33 | 61.00x |
| 87 | 2026년 7월 25일 토요일 | 22:52 | 61.00x |
| 88 | 2026년 7월 26일 일요일 | 10:57 | 61.00x |
| 89 | 2026년 7월 28일 화요일 | 12:44 | 61.00x |
| 90 | 2026년 8월 4일 화요일 | 04:53 | 61.00x |
| 91 | 2026년 8월 7일 금요일 | 13:36 | 61.00x |
| 92 | 2026년 8월 9일 일요일 | 10:37 | 61.00x |
| 93 | 2026년 8월 10일 월요일 | 22:20 | 61.00x |
| 94 | 2026년 8월 12일 수요일 | 11:18 | 61.00x |
| 95 | 2026년 8월 12일 수요일 | 15:38 | 61.00x |
| 96 | 2026년 8월 13일 목요일 | 13:42 | 61.00x |
| 97 | 2026년 8월 13일 목요일 | 14:59 | 61.00x |
| 98 | 2026년 8월 14일 금요일 | 10:05 | 61.00x |
| 99 | 2026년 8월 15일 토요일 | 17:03 | 61.00x |
| 100 | 2026년 8월 19일 수요일 | 20:44 | 61.00x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 10월 17일 토요일 | 04:48 | 555.00x |
| 2 | 2026년 10월 1일 목요일 | 10:56 | 353.00x |
| 3 | 2026년 10월 17일 토요일 | 23:53 | 353.00x |
| 4 | 2026년 10월 13일 화요일 | 20:50 | 141.00x |
| 5 | 2026년 10월 17일 토요일 | 00:45 | 141.00x |
| 6 | 2026년 10월 17일 토요일 | 12:18 | 141.00x |
| 7 | 2026년 10월 18일 일요일 | 07:31 | 141.00x |
| 8 | 2026년 10월 23일 금요일 | 01:28 | 141.00x |
| 9 | 2026년 9월 28일 월요일 | 23:26 | 122.00x |
| 10 | 2026년 9월 29일 화요일 | 18:32 | 122.00x |
| 11 | 2026년 10월 3일 토요일 | 13:47 | 122.00x |
| 12 | 2026년 10월 5일 월요일 | 08:53 | 122.00x |
| 13 | 2026년 10월 6일 화요일 | 19:03 | 122.00x |
| 14 | 2026년 10월 7일 수요일 | 04:45 | 122.00x |
| 15 | 2026년 10월 9일 금요일 | 00:59 | 122.00x |
| 16 | 2026년 10월 9일 금요일 | 22:06 | 122.00x |
| 17 | 2026년 10월 15일 목요일 | 11:52 | 122.00x |
| 18 | 2026년 10월 16일 금요일 | 23:49 | 122.00x |
| 19 | 2026년 10월 21일 수요일 | 09:23 | 122.00x |
| 20 | 2026년 10월 22일 목요일 | 17:11 | 122.00x |
| 21 | 2026년 9월 24일 목요일 | 23:58 | 61.00x |
| 22 | 2026년 9월 25일 금요일 | 17:57 | 61.00x |
| 23 | 2026년 9월 26일 토요일 | 03:12 | 61.00x |
| 24 | 2026년 9월 26일 토요일 | 17:30 | 61.00x |
| 25 | 2026년 9월 28일 월요일 | 00:43 | 61.00x |
| 26 | 2026년 9월 28일 월요일 | 22:55 | 61.00x |
| 27 | 2026년 10월 5일 월요일 | 14:31 | 61.00x |
| 28 | 2026년 10월 12일 월요일 | 09:39 | 61.00x |
| 29 | 2026년 10월 14일 수요일 | 13:03 | 61.00x |
| 30 | 2026년 10월 16일 금요일 | 13:49 | 61.00x |
| 31 | 2026년 10월 17일 토요일 | 05:58 | 61.00x |
| 32 | 2026년 10월 17일 토요일 | 10:58 | 61.00x |
| 33 | 2026년 10월 18일 일요일 | 01:32 | 61.00x |
| 34 | 2026년 10월 20일 화요일 | 14:19 | 61.00x |
| 35 | 2026년 9월 27일 일요일 | 07:19 | 49.00x |
| 36 | 2026년 10월 1일 목요일 | 19:37 | 49.00x |
| 37 | 2026년 10월 4일 일요일 | 04:36 | 49.00x |
| 38 | 2026년 10월 6일 화요일 | 23:03 | 49.00x |
| 39 | 2026년 10월 7일 수요일 | 02:26 | 49.00x |
| 40 | 2026년 10월 7일 수요일 | 21:08 | 49.00x |
| 41 | 2026년 10월 9일 금요일 | 02:55 | 49.00x |
| 42 | 2026년 10월 9일 금요일 | 03:53 | 49.00x |
| 43 | 2026년 10월 9일 금요일 | 06:20 | 49.00x |
| 44 | 2026년 10월 11일 일요일 | 13:29 | 49.00x |
| 45 | 2026년 10월 15일 목요일 | 10:03 | 49.00x |
| 46 | 2026년 10월 16일 금요일 | 21:04 | 49.00x |
| 47 | 2026년 10월 17일 토요일 | 17:55 | 49.00x |
| 48 | 2026년 9월 24일 목요일 | 01:07 | 26.00x |
| 49 | 2026년 9월 24일 목요일 | 10:33 | 26.00x |
| 50 | 2026년 9월 24일 목요일 | 21:47 | 26.00x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 4일 토요일 | 555.00x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 31일 월요일 | 353.00x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 6일 일요일 | 141.00x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 17일 토요일 | 555.00x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.